診療予定表
【夏季休暇のお知らせ】
8月9日(日)から8月16日(日)まで夏季休暇を頂きます
8月17日(月)より通常通り診療致します
基本スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:30 | / | / | / | |||||
| 午後 3:00~6:00 | / | / | / | / |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 午前 | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 午後 | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 休診 | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | 休診 | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | doc | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 午前 | ◎ | |||||
| 午後 | 休診 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 31 | ||||||
| 午前 | ◎ | |||||
| 午後 | ◎ |
